| 3. dealer: S EW |
NORTH AJ1082 832 52 J43 | |
WEST K53 765 103 A10765 | EAST Q96 AQJ4 986 Q82 | |
SOUTH 74 K109 AKQJ74 K9 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Brguljan - Raše | 400 |
| 2. | Bilušić - Zagajšek | Ivančić - Pećina | 120 |
| 3. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | -50 |
| 4. | Grahek - Refi | Filjar - Lončar | 180 |
| 5. | Müller - Petrović | Lamza - Tomašković | -50 |
| 6. | Ananijev -Šašek | Matijević - Ruso | -50 |
| 7. | Carići - Kulović | Zoričić - Kallai | 110 |
| prosjek: | 60 | ||
![]() |
![]() |